


Snowboard Axces Dragon SET
Das in Österreich gebaute Axces Dragon ist ein drehfreudiges Board für Anfänger und Fortgeschrittene auf Piste und im Gelände. Holzkern, Camber-Profil, für 45 bis 80 kg. Mit Rage Bindung, Länge 160 cm.
inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten Versandkosten werden an der Kasse berechnet
innerhalb Deutschlands
Fragen zu Größe oder Modell? Hotline +49 (0) 77 20 / 34 70 6
Beschreibung
Das Snowboard Axces Dragon ist ein ideales Freerideboard für Anfänger und Fortgeschrittene. Ob Piste oder Gelände, das drehfreudige Brett lässt dich nie im Stich. Axces Bretter werden in Österreich gebaut und bieten beste Qualität zum attraktiven Preis. Die dazu passende Freestyle RAGE Basic Bindung kann mit jedem Snowboardschuh gefahren werden.
- Hersteller: Axces
- Profil Camper
- Bereich: all Mountain
- Körpergewicht: 45 - 80 kg
- Breite vorne: 29,2 cm
- Breite mitte: 25,1 cm
- Aufbau: Holzkern Aufbau
- Bindung: RAGE Freeride Basic Ratschenband M/L
Größentabelle
Eine allgemein gültige Größentabelle zur Schuhgrößenumrechnung.
Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Zahlen nur Richtwerte sind und die tatsächlichen Größen von Hersteller zu Hersteller variieren können.
Im Zweifel können Sie einfach den Produktanfrage-Link des jeweiligen Artikels benutzen und uns genau zu Ihrem gewünschten Artikel eine Frage stellen.
|
Mondopoint (cm) |
Europe | US | UK |
| 15 | 25 | 8 | 7 |
| 16 | 26 | 9 | 8 |
| 17 | 27 | 10 | 9 |
| 17.5 | 28 | 11 | 10 |
| 18.5 | 29 | 12 | 11 |
| 19.5 | 30.5 | 13 | 12 |
| 20 | 31 | 13.5 | 13 |
| 20.5 | 32 | 1 | 13.5 |
| 21 | 33 | 2 | 1 |
| 21.5 | 34 | 3 | 2 |
| 22 | 35 | 4 | 3 |
| 22.5 | 36 | 4.5 | 3.5 |
| 23 | 36.5 | 5 | 4 |
| 23.5 | 37 | 5.5 | 4.5 |
| 24 | 38 | 6 | 5 |
| 24.5 | 38.5 | 6.5 | 5.5 |
| 25 | 39 | 7 | 6 |
| 25.5 | 40 | 7.5 | 6.5 |
| 26 | 40.5 | 8 | 7 |
| 26.5 | 41 | 8.5 | 7.5 |
| 27 | 42 | 9 | 8 |
| 27.5 | 42.5 | 9.5 | 8.5 |
| 28 | 43 | 10 | 9 |
| 28.5 | 44 | 10.5 | 9.5 |
| 29 | 44.5 | 11 | 10 |
| 29.5 | 45 | 11.5 | 10.5 |
| 30 | 45.5 | 12 | 11 |
| 30.5 | 46 | 12.5 | 11.5 |
| 31 | 47 | 13 | 12 |
| 31.5 | 47.5 | 13.5 | 12.5 |
| 32 | 48 | 14 | 13 |
| 32.5 | 48.5 | 14.5 | 13.5 |
| 33 | 49 | 15 | 14 |
| 33.5 | 50 | 15.5 | 14.5 |
| 34 | 51 | 16 | 15 |



































